Матеріально - технічне забезпечення закладу освіти
Назва показника | усього |
Загальна площа всіх приміщень ( кв) | 5334 |
З них здано в аренду | 10,2 |
Крім того ,площа орендованих приміщень ( кв ) | - |
Кількість навчальних кабінетів | |
математика | 1 |
фізика | 1 |
хімія | 1 |
географія | 1 |
біологія | 1 |
українська мова та література | 2 |
Інших мов та літератур національних меншин | 1 |
Іноземної мови | 2 |
Основ інформатики та обчислювальної техніки | 1 |
Встановлено комп’ютерних класів | 1 |
Обладнано робочих місць з комп’ютером | 10 |
Кількість комп’ютерів у закладі | 31 |
Підключено до інтернету | 14 |
Використовується в управлінсько – господарській діяльності | 3 |
У тому числі для ведення бібліотечного фонду | 1 |
Кількість ноутбуків | 9 |
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання ,які використовують в навчальному процесі | 4 |
Бібліотечний фонд | |
Кількість книг ,брошур, журналів | 19957 |
У тому числі підручників | 6474 |
З них для 1-4 класів | 2331 |
5-9 класів | 3493 |
10 - 11 класу | 650 |
Коментарi