Використання публічних коштів

Використання публічних коштів за 2017 р.
Найменування | Кількість | Вартість, грн. | Примітка |
Стіл аудиторний | 3 | 1398,00 | Спонсорські батьківські кошти |
Стул шкільний | 6 | 1644,00 | Спонсорські батьківські кошти |
Миючі засоби | - | 475,10 | Спонсорські батьківські кошти |
Ремонтні роботи | - | 5551,70 | Спонсорські батьківські кошти |
Стіл тенісний | 1 | 4000,00 | Спонсорські кошти |
Принтер | 1 | 2847,00 | Спонсорські кошти |
Використання батьківських благодійних коштів за січень-червень 2018 р.
№ | Найменування товару чи послуги на які витрачено кошти | Вартість, грн. |
1 | Скоси віконні | 5000,00 |
2 | Фарба | 450,00 |
3 | Скоси віконні їдальні | 645,00 |
4 | Каструля | 460,00 |
5 | Фарба для бібліотеки | 158,80 |
6 | Мишки комп’ютерні 3 шт | 265,00 |
7 | Ремонт комп'ютерів 2 шт | 1160,00 |
8 | Бензин для коси | 500,00 |
9 | Фарба сіра | 120,00 |
10 | Мойка для їдальні та пластикові труби | 2010,00 |
11 | Папір | 360,00 |
12 | Поїздка на конкурс | 250,00 |
13 | Довідки | 35,00 |
14 | Миюче | 300,00 |
15 | Квіти (петунії) | 350,00 |
16 | Клейонка в їдальню | 23,00 |
17 | Заправка картриджів | 140,00 |
18 | Мітли,масло | 200,00 |
19 | Похвальні листи | 150,00 |
20 | Проведення інтернету | 6081,30 |
21 | Шпалери | 1020,00 |
22 | Фарба біла, зелена, коричнева | 1170,00 |
23 | Замок | 95,00 |
24 | Заміна пам’яті комп’ютера | 2000,00 |
25 | Терка, фарба, валик | 178,90 |
Витрачено всього | 23 122,00 |
Використання батьківських благодійних коштів
за липень-вересень 2018 р.
№ з/п | Найменування товару на який витрачено кошти | Сума (грн.) |
1 | Кабель для Інтернету | 1290,00 |
2 | Комутатор | 12,90 |
3 | Піаніно | 600,00 |
4 | Налаштування піаніно | 150,00 |
5 | Миючі засоби | 200,00 |
6 | Цвяхи | 16,00 |
7 | Оплата послуг ЖЕК (зварювальні роботи) | 200,00 |
8 | Грамоти | 500,00 |
9 | Оплата перевезення парт з 14 школи до нашої | 150,00 |
10 | Шпалери | 3340,00 |
11 | Матеріали в актову залу | 1500,00 |
12 | Будівельні матеріали (літо 2018) | 1233,00 |
13 | Тюль (каб. англійської мови) | 1419,00 |
14 | Ремонт комп'ютерів | 400,00 |
Всього | 11010,90 |
Використання батьківських благодійних коштів
за жовтень-грудень 2018 р.
№ | Назва товару | Сума |
1 | Придбання будівельних матеріалів | 5270 грн. 60 коп |
2 | Лампочки світлодіодні | 300 грн. 40 коп. |
3 | Привоз меблів для обладнання кімнати | 300 грн. 00 коп. |
4 | Тюль (передплата) | 300 грн. 00 коп. |
Поповнення матеріальної бази Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 у І семестрі 2018/2019 н.р. за рахунок бюджетних коштів
№ | Назва товару | Сума |
1 | Учнівський комплект меблів(стіл, стілець) 25 шт | 41787 грн. 25 коп. |
2 | Стіл учнівський, стілець 10 шт | 15812 грн. 20 коп. |
3 | Ноутбук 1 шт | 9105 грн. 18 коп. |
4 | Ноутбук 1 шт | 11825 грн. 10 коп. |
5 | Багатофункціональний пристрій для друку 1 шт | 6760 грн. 27 коп. |
6 | Дитячі безкаркасні крісла 10 шт | 8750 грн. 00 коп. |
7 | Комплекти матеріалів для навчання | 48498 грн. 00 коп. |
8 | Лего 2 шт | 20 грн. 66 коп. |
9 | Лего 50 шт | 516 грн. 50 коп. |
Всього | 143075 грн. 16 коп. |
Інформація про фактичні видатки за січень-грудень 2018 р. (кошти місцевого бюджету)
Найменування | Сума (грн.) |
Продукти харчування, в т. ч. | 162845,00 |
Учні 1-4 кл. | 139730,00 |
Учні пільгових категорій | 23115,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч. | 13679,06 |
Вивезення твердих побутових відходів | 2577,00 |
Оплата теплопостачання | 969986,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 8188,00 |
Оплата електроенергії | 128423,00 |
Кошторис на 2018 р.
Коментарi